Turniej Szachowy A
Grzegorz NUN (27)
Miejsce: 25
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1706
- Klub
-
POL - KSz Odrodzenie Kożuchów - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1707
Performance: 1664
Change: -0.27
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (27) NUN, Grzegorz | ½:½ | WALENTUKIEWICZ, Michał (8) |
| R2 | (16) BUDZINSKI, Jan | 1:0 | NUN, Grzegorz (27) |
| R3 | (27) NUN, Grzegorz | ½:½ | GROMALA, Radosław (36) |
| R4 | (32) ADASZEWSKI, Paweł | 1:0 | NUN, Grzegorz (27) |
| R5 | (35) NUN, Joanna | ½:½ | NUN, Grzegorz (27) |
| R6 | (27) NUN, Grzegorz | 1:0 | DELEKTA, Anna (29) |
| R7 | (19) STARCZEWSKA, Dominika | ½:½ | NUN, Grzegorz (27) |
| R8 | (27) NUN, Grzegorz | ½:½ | ZEZULKIN, Alina (33) |
| R9 | (38) GRABOWSKI, Jan | ½:½ | NUN, Grzegorz (27) |


